Провод ПВ4нг(А)-LS
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА — медная однопроволочная, медная многопроволочная;.
ИЗОЛЯЦИЯ — ПВХ пластикат, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением. Расцветка жил выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку.
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ — 1
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм2 - от 0,50 до 185

Провод с поливинилхлоридной изоляцией ПВ4нг(А)-LS не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением предназначен для электрических установок при стационарной групповой прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
ТУ BY 500017371.067-2012
Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды от -50°С до +65°С.
Изоляция проводов выдерживает испытание на тепловой удар.
Провода должны быть стойки к длительному воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35 °C.
Допустимая температура при установке должна быть не ниже -10°C.
Минимальный радиус изгиба провода при эксплуатации должен быть не менее 10 диаметров для провода ПВ1нг(А)-LS и 5 диаметров - для остальных проводов.
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать 70 °C .
Строительная длина проводов — не менее 100м, допускается поставка длинами не менее 20м в количестве не более 20% от партии.
Средний срок службы проводов — 10 лет.
Марка провода | Наименование провода | Номинальное сечение, мм² | Номинальное напряжение, В |
ПВ1нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением | от 0,5 до 1,0 | 300/500 |
от1,5 до 10,0 | 450/750 | ||
ПВ2нгА)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, гибкий | от1,5 до 95,0 | 450/750 |
ПВ3нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, повышенной гибкости | от 0,5 дo 1,0 | 300/500 |
от 1,5 дo 185,0 | 450/750 | ||
ПВ4нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, высокой гибкости | от 0,5 дo 1,0 | 300/500 |
от 1,5 дo 120,0 | 450/750 | ||
ПВ6нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, особо гибкий | от 0,5 дo 1,0 | 300/500 |
от 1,5 дo 120,0 | 450/750 |
Марка | Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70°С, MOм, не менее |
ПВ1нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 0,0150 |
ПВ1нг(А)-LS | 0,75 | 0,6 | 2,5 | 0,0120 |
ПВ1нг(А)-LS | 1,0 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 |
ПВ1нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 0,0110 |
ПВ1нг(А)-LS | 2,5 | 0,8 | 3,9 | 0,0100 |
ПВ1нг(А)-LS | 4,0 | 0,8 | 4,4 | 0,0085 |
ПВ1нг(А)-LS | 6,0 | 0,8 | 5,0 | 0,0070 |
ПВ1нг(А)-LS | 10,0 | 1,0 | 6,4 | 0,0070 |
ПВ2нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,3 | 0,0100 |
ПВ2нг(А)-LS | 2,5 | 0,8 | 4,0 | 0,0090 |
ПВ2нг(А)-LS | 4,0 | 0,8 | 4,6 | 0,0077 |
ПВ2нг(А)-LS | 6,0 | 0,8 | 5,2 | 0,0065 |
ПВ2нг(А)-LS | 10,0 | 1,0 | 6,7 | 0,0065 |
ПВ2нг(А)-LS | 16,0 | 1,0 | 7,8 | 0,0050 |
ПВ2нг(А)-LS | 25,0 | 1,2 | 9,7 | 0,0050 |
ПВ2нг(А)-LS | 35,0 | 1,2 | 10,9 | 0,0043 |
ПВ2нг(А)-LS | 50,0 | 1,4 | 12,8 | 0,0043 |
ПВ2нг(А)-LS | 70,0 | 1,4 | 14,6 | 0,0035 |
ПВ2нг(А)-LS | 95,0 | 1,6 | 17,1 | 0,0035 |
ПВ3нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
ПВ3нг(А)-LS | 0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 |
ПВ3нг(А)-LS | 1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 |
ПВ3нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 |
ПВ3нг(А)-LS | 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 |
ПВ3нг(А)-LS | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 |
ПВ3нг(А)-LS | 6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 |
ПВ3нг(А)-LS | 10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 |
ПВ3нг(А)-LS | 16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 |
ПВ3нг(А)-LS | 25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 |
ПВ3нг(А)-LS | 35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 |
ПВ3нг(А)-LS | 50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 |
ПВ3нг(А)-LS | 70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 |
ПВ3нг(А)-LS | 95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 |
ПВ3нг(А)-LS | 120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 |
ПВ3нг(А)-LS | 150,0 | 1,8 | 22,5 | 0,0029 |
ПВ3нг(А)-LS | 185,0 | 2,0 | 24,9 | 0,0029 |
ПВ4нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
ПВ4нг(А)-LS | 0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 |
ПВ4нг(А)-LS | 1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 |
ПВ4нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 |
ПВ4нг(А)-LS | 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 |
ПВ4нг(А)-LS | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 |
ПВ4нг(А)-LS | 6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 |
ПВ4нг(А)-LS | 10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 |
ПВ4нг(А)-LS | 16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 |
ПВ4нг(А)-LS | 25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 |
ПВ4нг(А)-LS | 35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 |
ПВ4нг(А)-LS | 50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 |
ПВ4нг(А)-LS | 70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 |
ПВ4нг(А)-LS | 95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 |
ПВ4нг(А)-LS | 120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 |
ПВ6нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
ПВ6нг(А)-LS | 0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 |
ПВ6нг(А)-LS | 1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 |
ПВ6нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 |
ПВ6нг(А)-LS | 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 |
ПВ6нг(А)-LS | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 |
ПВ6нг(А)-LS | 6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 |
ПВ6нг(А)-LS | 10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 |
ПВ6нг(А)-LS | 16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 |
ПВ6нг(А)-LS | 25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 |
ПВ6нг(А)-LS | 35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 |
ПВ6нг(А)-LS | 50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 |
ПВ6нг(А)-LS | 70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 |
ПВ6нг(А)-LS | 95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 |
ПВ6нг(А)-LS | 120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 |
![]() |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ |
![]() |
Если Вы хотите купить ПВ4нг(А)-LS по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by