Кабель КГ (изоляция ТЭП, производство РБ)
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5)
- Изоляция ТЭП, имеет отличительную расцветку. Изоляция жилы заземления зелено-желтой расцветки. Маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления – 0
- цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления – зелёно-жёлтая
- ОБОЛОЧКА: ТЭП (термоэластопласт). Цвет оболочки оговаривается при заказе. При отсутствии указания - цвет оболочки черный. Под оболочкой допускается прокладывать полиэтилентерефталатную пленку.
- В одножильных кабелях КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой из ТЭП. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки должна быть равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки.

Кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 700 В.
ТУ BY 500017371.074-2013
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 10 |
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +70 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Силовые гибкие кабели КГ предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на переменное напряжение до 500 В (для сетей до 300/500 В) частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 700 В.
Кабели КГ (изоляция ТЭП) предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным, холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Устойчивы к воздействию солнечного излучения и устойчивы к изменению температуры окружающей среды:
- от минус 40°С до плюс 70 °С - кабели в исполнении У2;
- от минус 60°С до плюс 70 °С - кабели в исполнении ХЛ2.
Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не менее 10 наружных диаметров кабеля.
Строительная длина кабелей марок КГ для сечений до 35,0 мм2 должна быть не менее 150м, для сечений 50,0 мм2 и выше не менее 100м.
Срок службы кабелей - не менее 4 лет.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр не более, мм |
---|---|---|
КГ 1x2,5 | 80,0 | 6,7 |
КГ 1x4,0 | 110,0 | 8,0 |
КГ 1x6,0 | 150,0 | 9,0 |
КГ 1x10 | 230,0 | 11,1 |
КГ 1x16 | 310,0 | 12,4 |
КГ 1x25 | 450,0 | 14,6 |
КГ 1x35 | 590,0 | 16,4 |
КГ 1x50 | 820,0 | 19,0 |
КГ 1x70 | 1090,0 | 21,5 |
КГ 1x95 | 1400,0 | 24,2 |
КГ 1x120 | 1730,0 | 26,4 |
КГ 2x0,75 | 90,0 | 8,2 |
КГ 2x1,0 | 100,0 | 8,5 |
КГ 2x1,5 | 130,0 | 9,4 |
КГ 2x2,5 | 190,0 | 11,2 |
КГ 2x4,0 | 280,0 | 13,5 |
КГ 2x6,0 | 380,0 | 15,5 |
КГ 2x10 | 680,0 | 21,2 |
КГ 2x16 | 920,0 | 23,7 |
КГ 2x25 | 1340,0 | 28,4 |
КГ 2x35 | 1680,0 | 31,2 |
КГ 2x50 | 2450,0 | 38,0 |
КГ 2x70 | 3170,0 | 42,2 |
КГ 2x95 | 4040,0 | 47,2 |
КГ 2x120 | 4800,0 | 50,7 |
КГ 2x0,75+1x0,75 | 110,0 | 8,8 |
КГ 2x1,0+1x1,0 | 125,0 | 9,1 |
КГ 2x1,5+1x1,5 | 160,0 | 10,1 |
КГ 2x2,5+1x1,5 | 220,0 | 11,8 |
КГ 2x4,0+1x2,5 | 310,0 | 13,9 |
КГ 2x6,0+1x4,0 | 440,0 | 16,3 |
КГ 2x10+1x6,0 | 740,0 | 21,0 |
КГ 2x16+1x6,0 | 1070,0 | 25,0 |
КГ 2x25+1x10 | 1550,0 | 30,0 |
КГ 2x35+1x10 | 1890,0 | 32,4 |
КГ 2x50+1x16 | 2600,0 | 37,9 |
КГ 2x70+1x25 | 3400,0 | 42,7 |
КГ 2x95+1x35 | 4400,0 | 47,8 |
КГ 2x120+1x35 | 5800,0 | 54,4 |
КГ 3x0,75 | 110,0 | 8,8 |
КГ 3x1,0 | 120,0 | 9,1 |
КГ 3x1,5 | 160,0 | 10,1 |
КГ 3x2,5 | 230,0 | 12 |
КГ 3x4,0 | 350,0 | 14,5 |
КГ 3x6,0 | 460,0 | 16,6 |
КГ 3x10 | 840,0 | 22,2 |
КГ 3x16 | 1130,0 | 25,4 |
КГ 3x25 | 1660,0 | 30,4 |
КГ 3x35 | 2150,0 | 34,0 |
КГ 3x50 | 2970,0 | 39,5 |
КГ 3x70 | 3930,0 | 44,7 |
КГ 3x95 | 5100,0 | 50,6 |
КГ 3x120 | 6150,0 | 54,4 |
КГ 3x0,75+1x0,75 | 140,0 | 9,8 |
КГ 3x1,0+1x1,0 | 160,0 | 10,1 |
КГ 3x1,5+1x1,5 | 200,0 | 11,1 |
КГ 3x2,5+1x1,5 | 280,0 | 13,2 |
КГ 3x4,0+1x2,5 | 400,0 | 15,5 |
КГ 3x6,0+1x4,0 | 560,0 | 18,0 |
КГ 3x10+1x6,0 | 950,0 | 23,4 |
КГ 3x16+1x6,0 | 1300,0 | 27,6 |
КГ 3x25+1x10 | 1950,0 | 33,1 |
КГ 3x35+1x10 | 2400,0 | 36,5 |
КГ 3x50+1x16 | 3400,0 | 42,4 |
КГ 3x70+1x25 | 4500,0 | 47,7 |
КГ 3x95+1x35 | 5800,0 | 53,6 |
КГ 3x120+1x35 | 7500,0 | 60,8 |
КГ 4x1,0 | 160,0 | 10,1 |
КГ 4x1,5 | 200,0 | 11,1 |
КГ 4x2,5 | 290,0 | 13,2 |
КГ 4x4,0 | 420,0 | 16,0 |
КГ 4x6,0 | 590,0 | 18,4 |
КГ 4x10 | 1000,0 | 24,3 |
КГ 4x16 | 1400,0 | 27,8 |
КГ 4x25 | 2100,0 | 33,7 |
КГ 4x35 | 2730,0 | 37,7 |
КГ 4x50 | 3700,0 | 43,8 |
КГ 4x70 | 5000,0 | 49,7 |
КГ 4x95 | 6500,0 | 56,6 |
КГ 5x1,0 | 190,0 | 11,1 |
КГ 5x1,5 | 240,0 | 12,2 |
КГ 5x2,5 | 350,0 | 14,5 |
КГ 5x4,0 | 530,0 | 17,8 |
КГ 5x6,0 | 720,0 | 20,5 |
КГ 5x10 | 1250,0 | 26,8 |
КГ 5x16 | 1700,0 | 30,9 |
КГ 5x25 | 2600,0 | 37,4 |
КГ 3x2,5+2x1,5 | 340,0 | 14,2 |
КГ 3x4,0+2x2,5 | 500,0 | 17,2 |
КГ 3x6,0+2x4,0 | 710,0 | 20,3 |
КГ 3x10+2x6,0 | 1100,0 | 25,5 |
КГ 3x16+2x6,0 | 1600,0 | 29,8 |
КГ 3x25+2x10 | 2300,0 | 35,9 |
КГ 3x35+2x10 | 3000,0 | 40,3 |
КГ 3x50+2x10 | 4000,0 | 46,5 |
КГ 3x70+2x10 | 4900,0 | 51,6 |
КГтп 1х2.5 | ТУ BY 500017371.074-2013 | км |
1149,56 |
КГтп 1х4.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 1х6.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 1х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 1х16.0 | — // — | км | 6239,57 |
КГтп 1х25.0 | — // — | км | 8935,65 |
КГтп 1х35.0 | — // — | км | 12588,43 |
КГтп 1х50.0 | — // — | км | 17994,88 |
КГтп 1х70.0 | — // — | км | 25667,09 |
КГтп 1х95.0 | — // — | км | 33837,2 |
КГтп 2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х1.5 | — // — | км | 1686,21 |
КГтп 2х2.5 | — // — | км | 2552,52 |
КГтп 2х4.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х6.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х25.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х35.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х50.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х70.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 2х95.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х1.5 | — // — | км | 2294,3 |
КГтп 3х2.5 | — // — | км | 3456,69 |
КГтп 3х4.0 | — // — | км | 5576,44 |
КГтп 3х6.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х25.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х35.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х50.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х70.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х95.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х1.5 | — // — | км | 2928,93 |
КГтп 4х2.5 | — // — | км | 4543,15 |
КГтп 4х4.0 | — // — | км | 7073,94 |
КГтп 4х6.0 | — // — | км | 10276,2 |
КГтп 4х10.0 | — // — | км | 17242,76 |
КГтп 4х16.0 | — // — | км | 25438,31 |
КГтп 4х25.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х35.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х50.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х70.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 4х95.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 5х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 5х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 5х1.5 | — // — | км | 3840,28 |
КГтп 5х2.5 | — // — | км | 5752,33 |
КГтп 5х4.0 | — // — | км | 8964,44 |
КГтп 5х6.0 | — // — | км | 12702,29 |
КГтп 5х10.0 | — // — | км | 22079,06 |
КГтп 5х16.0 | — // — | км | 31864,81 |
КГтп 5х25.0 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х2.5+1х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х4+1х2.5 | — // — | км | 6587,35 |
КГтп 3х6+1х4 | — // — | км | 9516,21 |
КГтп 3х10+1х6 | — // — | км | 15736,03 |
КГтп 3х25+1х10 | — // — | км | 32431,94 |
КГтп 3х35+1х16 | — // — | км | Цена по запросу |
КГтп 3х70+1х35 | — // — | км | Цена по запросу |
Если Вы хотите купить кабель КГ (производства РБ) по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by