Кабель АВБбШв-1
- Алюминиевая токопроводящая жила
- однопроволочная (класс 1) сечением 6,0-240 кв.мм-”ож”
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв.мм
- Изоляция бронированного кабеля АВБбШв 1 из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная
- цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0
- Поясная изоляция из ПВХ лент
- Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент
- Битум
- Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки
- Шланг из ПВХ пластиката

Кабель АВБбШв-1 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабель АВБбШв изготавливается для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабель АВБбШв - 1 предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации АВБбШв-1 [месяц] | 60 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] | 160 |
Кабель АВБбШв-1 применяется для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью
- для прокладки в пожароопасных помещениях
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа
Кабель АВБбШв предназначен для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабель АВБбШв - 1 в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчив к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей — 30 лет.
Cечение основных жил, мм2 | Строительная длина, м |
6,0-16 | 450 |
25-70 | 300 |
95 и выше | 200 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
---|---|---|
АВБбШв-1 2x6,0 ож | 452 | 17,3 |
АВБбШв-1 2x10 ож | 456 | 18,6 |
АВБбШв-1 2x16 ож | 545 | 20,5 |
АВБбШв-1 2x25 ож | 710 | 23,6 |
АВБбШв-1 2x35 ож | 839 | 25,6 |
АВБбШв-1 2x50 ож | 1054 | 28,9 |
АВБбШв-1 2x70 | 1137 | 28,0 |
АВБбШв-1 2x95 | 1384 | 30,8 |
АВБбШв-1 2x120 | 1598 | 32,9 |
АВБбШв-1 2x150 | 1904 | 36,0 |
АВБбШв-1 2x185 | 2216 | 38,7 |
АВБбШв-1 2x240 | 2711 | 42,9 |
АВБбШв-1 3x6,0 ож | 489 | 18,0 |
АВБбШв-1 3x10 ож | 496 | 19,5 |
АВБбШв-1 3x16 ож | 600 | 21,4 |
АВБбШв-1 3x25 ож | 788 | 24,8 |
АВБбШв-1 3x35 ож | 966 | 27,3 |
АВБбШв-1 3x50 ож | 1107 | 27,3 |
АВБбШв-1 3x70 ож | 1366 | 29,9 |
АВБбШв-1 3x70 | 1438 | 31,4 |
АВБбШв-1 3x95 ож | 1694 | 33,2 |
АВБбШв-1 3x95 | 1792 | 35,0 |
АВБбШв-1 3x120 ож | 1978 | 35,6 |
АВБбШв-1 3x120 | 2122 | 38,1 |
АВБбШв-1 3x150 ож | 2330 | 38,7 |
АВБбШв-1 3x150 | 2491 | 41,2 |
АВБбШв-1 3x185 ож | 2764 | 42,0 |
АВБбШв-1 3x185 | 2959 | 44,8 |
АВБбШв-1 3x240 ож | 3507 | 47,5 |
АВБбШв-1 3x240 | 3730 | 50,5 |
АВБбШв-1 3x6,0+1x4,0 ож | 549 | 19,2 |
АВБбШв-1 3x10+1x6,0 ож | 562 | 20,9 |
АВБбШв-1 3x16+1x10 ож | 684 | 23,1 |
АВБбШв-1 3x25+1х16 ож | 962 | 27,3 |
АВБбШв-1 3x35+1х16 ож | 1070 | 28,7 |
АВБбШв-1 3x50+1х25 ож | 1272 | 29,9 |
АВБбШв-1 3х70+1х35 ож | 1564 | 32,7 |
АВБбШв-1 3х70+1х35 | 1645 | 34,5 |
АВБбШв-1 3х95+1х50 ож | 1991 | 37,1 |
АВБбШв-1 3х95+1х50 | 2096 | 39,0 |
АВБбШв-1 3х120+1х70 ож | 2355 | 40,0 |
АВБбШв-1 3х120+1х70 | 2473 | 42,1 |
АВБбШв-1 3х150+1х70 ож | 2674 | 42,7 |
АВБбШв-1 3х150+1х70 | 2842 | 45,3 |
АВБбШв-1 3х185+1х95 ож | 3245 | 47,0 |
АВБбШв-1 3х185+1х95 | 3453 | 50,0 |
АВБбШв-1 3х240+1х120 ож | 4035 | 52,1 |
АВБбШв-1 3х240+1х120 | 4328 | 56,5 |
АВБбШв-1 4x6,0 ож | 550 | 19,2 |
АВБбШв-1 4x10 ож | 575 | 20,9 |
АВБбШв-1 4x16 ож | 704 | 23,1 |
АВБбШв-1 4x25 ож | 962 | 27,3 |
АВБбШв-1 4x35 ож | 1159 | 29,6 |
АВБбШв-1 4x50 ож | 1352 | 30,1 |
АВБбШв-1 4x70 ож | 1685 | 33,2 |
АВБбШв-1 4x70 | 1765 | 34,7 |
АВБбШв-1 4x95 ож | 2135 | 37,1 |
АВБбШв-1 4x95 | 2251 | 39,1 |
АВБбШв-1 4x120 ож | 2505 | 39,8 |
АВБбШв-1 4x120 | 2631 | 42,0 |
АВБбШв-1 4x150 ож | 2913 | 42,8 |
АВБбШв-1 4x150 | 3101 | 45,4 |
АВБбШв-1 4x185 ож | 3516 | 46,9 |
АВБбШв-1 4x185 | 3747 | 49,9 |
АВБбШв-1 4x240 ож | 4428 | 52,6 |
АВБбШв-1 4x240 | 4676 | 55,6 |
Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ |

Если Вы хотите купить кабель АВБбШв-1 по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by