- Медная круглая токопроводящая жила
- однопроволочная (класс 1) сечением 1,5-16 кв.мм -”ож”
- Изоляция из ПВХ пластиката
- цветовая маркировка жил: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая
- Оболочка из ПВХ пластиката
Кабель ВВГ-П предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабель ВВГ-П изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
ГОСТ 16442-80
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0.72 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
| Строительная длина, не менее [м] | 450 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] | 160 |
Кабель ВВГ-П применяется для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках
- для прокладки в пожароопасных помещениях
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа
- кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +70°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей — 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный размер, мм |
|---|---|---|
| ВВГ-П 2 х 1,5 | 60 | 4,7 х 7,1 |
| ВВГ-П 2 х 2,5 | 81,0 | 5,0 х 7,9 |
| ВВГ-П 2 х 4,0 | 118,0 | 5,7 х 9,2 |
| ВВГ-П 2 х 6,0 | 159,0 | 6,2 х 10,2 |
| ВВГ-П 2 х 10 | 251,0 | 7,4 х 12,6 |
| ВВГ-П 2 х 1,5+1 х 1,0 | 89,0 | 4,7 х 9,6 |
| ВВГ-П 3 х 1,5 | 89,0 | 4,7 х 9,6 |
| ВВГ-П 2 х 2,5+1 х 1,5 | 121,0 | 5,0 х 10,7 |
| ВВГ-П 3 х 2,5 | 121,0 | 5,0 х 10,7 |
| ВВГ-П 3 х 4,0 | 174,0 | 5,7 х 12,7 |
| ВВГ-П 3 х 6,0 | 236,0 | 6,2 х 14,2 |
| ВВГ-П 3 х 10 | 373,0 | 7,4 х 17,8 |
| Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 н.660В | — // — | км | 1423,27 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 н.660В | — // — | км | 2173,22 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 н.660В | — // — | км | 2065,1 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 н.660В | — // — | км | 3183,87 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 н.660В | — // — | км | 5039,18 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 н.660В | — // — | км | 7243,34 |
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 н.660В | — // — | км | 3217,52 |
| ВВГнг(А)-LS 4х2,5 н.660В | — // — | км | 4812,68 |
| ВВГнг(А)-LS 4х4,0 н.660В | — // — | км | 7327 |
| ВВГнг(А)-LS 4х6,0 н.660В | — // — | км | 10666,28 |
| ВВГнг(А)-LS 4х10,0 н.660В | — // — | км | 17656,6 |
| ВВГнг(А)-LS 4х16,0 н.660В | — // — | км | 29565,68 |
| ВВГнг(А)-LS 5х1,5 н.660В | — // — | км | 4259,98 |
| ВВГнг(А)-LS 5х2,5 н.660В | — // — | км | 5964,7 |
| ВВГнг(А)-LS 5х4,0 н.660В | — // — | км | 9234,91 |
| ВВГнг(А)-LS 5х6,0 н.660В | — // — | км | 13102,09 |
| ВВГнг(А)-LS 5х10,0 н.660В | — // — | км | 21820,75 |
| ВВГнг(А)-LS 5х16,0 н.660В | — // — | км | 36800,17 |
| ВВГ-П 3х2.5 660В | — // — | км | 3049 |
| ВВГ-П 3х4.0 660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГ-П 3х6.0 660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГ-П 3х10.0 660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГ-П 3х16.0 660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х1,5 н.660В | ТУ РБ 500017371.030-2004. | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х2,5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х4,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х6,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х10,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 2х16,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х1,5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х2,5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х4,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х6,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х10,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГнг(А)-П 3х16,0 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х1.5 н.660В | ТУ РБ 500017371.030-2004. | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х2.5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х4 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х6 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х10 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 2х16 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х1.5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х2.5 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х4 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х6 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х10 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГз-Пнг(А) 3х16 н.660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х1.5 660 | ТУ РБ 500017371.030-2004. | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х2.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х4.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х6.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х10.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х16.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х25.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х35.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-2х50.0 660В | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х1.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х2.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х4.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х6.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х10.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х16.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х25.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х35.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-3х50.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х1.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х2.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х4.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х6.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х10.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х16.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х25.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х35.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-4х50.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х1.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х2.5 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х4.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х6.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х10.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х16.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
| ВВГзнг(А)-5х25.0 660 | — // — | км | Цена по запросу |
Если Вы хотите купить ВВГ-П по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by
Качество ГОСТ, производство РБ
