Провод ВПВ
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА — медная, класса 2 по ГОСТ 22483-77
ИЗОЛЯЦИЯ — полиэтилен
ОБОЛОЧКА — полиэтилен (для проводов ВПП), ПВХ (для проводов ВПВ)

Провод установочный предназначенные для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380, 660 и 3000 В переменного тока частотой 50 Гц водопо-гружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением.
ВПП
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке на напряжение 380 и 660 В;
ВППУ
то же, на напряжение 3000 В с утолщенной изоляцией (только сечения 25 и 35 мм2)
ВПВ
с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 380 и 660 В.
ТУ РБ 500017371.050-2009
Технические характеристики:
Провод ВПП должен быть стойким к воздействию повышенного атмосферного давления, к воздействию повышенной температуры и пониженной температуры до — 40 °С.
Предел прочности ВПП при растяжении оболочки не менее 12,50 МПа.
Средний срок службы провода ВПП — не менее 6 лет.
Водопогружной провод ВПП предназначен для подключения оборудования, работающего в водной среде к электрической сети, водопогружных электродвигателей длительно работающих в воде артезианских скважин: под давлением до 70 МПа при температуре окружающей среды от -40°С до +80°С. ВПП - это провод с водонепроницаемой оболочкой и изоляцией, способной выдерживать значительное давление без потери герметичности.
Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||||||
ВПП, ВПВ на ном. напряжение 380В | ВПП, ВПВ на ном. напряжение 660В | ВПП, ВПВ на ном. напряжение 380В | ВПП, ВПВ на ном. напряжение 380В | ВПП, ВПВ на ном. напряжение, 660В | ВПВ на ном. напряжение 380В | ВПВ на ном. напряжение 660В | ВПП на ном. напряжение 380В | ВПП на ном. напряжение 660В | ||
1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 5,43 | 5,65 | 32,8 | 34,6 | 27,2 | 28,7 | |
1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 5,61 | 5,83 | 36,3 | 38,2 | 30,5 | 32,0 | |
2,0 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 5,88 | 6,1 | 43,8 | 45,8 | 37,5 | 39,2 | |
2,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 6,12 | 6,34 | 50,3 | 52,4 | 43,0 | 44,8 | |
3,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 6,61 | 6,83 | 61,4 | 63,3 | 54,1 | 55,6 | |
4,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 6,89 | 7,11 | 70,3 | 72,8 | 61,9 | 63,9 | |
5,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 7,21 | 7,31 | 83,2 | 85,1 | 74,9 | 76,6 | |
6,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 7,48 | 7,7 | 92,5 | 95,1 | 83,2 | 85,3 | |
8,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 8,12 | 8,56 | 114,0 | 117,0 | 105,0 | 107,0 | |
10,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 8,63 | 9,76 | 139,0 | 155,0 | 128,0 | 141,0 | |
16,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 10,4 | 10,8 | 213,0 | 220,0 | 196,0 | 203,0 | |
25,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 12,5 | 12,9 | 339,0 | 347,0 | 318,0 | 325,0 | |
35,0 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 13,4 | 13,8 | 417,0 | 426,0 | 394,0 | 403,0 | |
50,0 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 15,1 | 15,5 | 551,0 | 562,0 | 525,0 | 535,0 | |
70,0 | 1,2 | 1,4 | 3,0 | 16,9 | 17,3 | 761,0 | 774,0 | 731,0 | 743,0 |
![]() |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ |
![]() |
Если Вы хотите купить ВПВ по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by