Скважинные насосы 4WN
Скважинные насосы 4” из нержавеющей стали AISI 304 с передним кольцом компенсации износа
Наружный кожух изготовлен из толстой нержавеющей стали для обеспечения максимальной прочности. Благодаря заводской сборке обеспечивается быстрый и легкий монтаж. Особенностью данных насосов является: бесшумная работа, возможность установки в вертикальном или горизонтальном положении.
Производитель: EBARA (Италия)
Вид оборудования: Насосы
- Водоснабжение и полив
- Фонтаны и водные сооружения
- Повышение давления
- Ирригация
Рабочая среда: сточные воды, вода, водно-гликолевая смесь
EBARA 4WN могут погружаться на глубину до 150 метров. Наружный кожух изготовлен из толстой нержавеющей стали для обеспечения максимальной прочности. Напорная часть и основание двигателя изготовлены из литой нержавеющей стали для обеспечения максимальной стабильности. Обратный клапан изготовлен из нержавеющей стали: предотвращает обратный ток воды и снижает колебания давления. Корпус ступени, вал, муфта двигателя и всасывающий фильтр изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения беспроблемного длительного срока службы и высокой эксплуатационной безопасности. Рабочие колеса плавающего типа изготовлены из норила, а диффузоры изготовлены из армированного стекловолокном поликарбоната для обеспечения максимальной прочности и постоянного высокого КПД.
• Рабочие колеса плавающего типа, что обеспечивает максимальную износостойкость
• Верхняя и нижняя опоры, повышающие прочность и долговечность
• Обратный клапан предотвращает поток воды в обратном направлении и сводит к минимуму гидравлические удары
• Шестигранный вал насоса
• Монтажная спецификация по стандартам NEMA
• Материалы соответствуют требованиям FDA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА
• Перекачиваемая среда: чистая, не вызывающая коррозию и не содержащая абразивов жидкость
• Максимально допустимое содержание песка: 50 г/м 3
• Максимальный наружный диаметр насоса: 98 мм (с защитой кабеля)
• Максимальная окружающая температура (жидкости): 35 °C при минимальной скорости течения воды 0,08 м/с
• Максимальная глубина погружения: 150 м
• Выходной патрубок:
– Rp 1” 1/4 для моделей с 4WN1 по 4WN4
– Rp 1” 1/2 для моделей 4WN5
– Rp 2” для моделей с 4WN6 по 4WN15
• MEI > 0,4 для моделей с 4WN1 по 4WN5
• Модели с 4WN6 по 4WN15: в настоящее время не соответствуют Директиве EuP (поставляются только в страны, не входящие в ЕС, а также для пожаротушения)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Двухполюсные мас лозаполненные элек тродвигатели с перематываемой обмоткой или водозаполненные электродвигатели
• Класс изоляции: F
• Степень защиты: IP68
• Съемный разъем кабеля
• Однофазное напряжение 220-240 В, 50 Гц,
трехфазное напряжение 380-400 В, 50 Гц
• Максимальное число пусков электродвигателя в час: 30
Серия IDROGO
Многоступенчатые погружные центробежные электрические насосы диаметром 5 дюйма из нержавеющей стали AISI 304.
Серия WINNER 4N
Центробежные электрические скважинные насосы диаметром 4 дюйма из нержавеющей стали AISI 304 с плавающими рабочими колесами и передним кольцом компенсации износа
Серия SB3
Центробежные электрические скважинные насосы диаметром 3 дюйма из нержавеющей стали AISI 304
• Рабочие колеса из технополимера
• Камеры рабочих колес из AISI 304
• Диффузоры из армированного стекловолокном поликарбоната
• Верхнее и нижнее крепления из нержавеющей стали с прецизионной механической обработкой
• Обратный клапан из нержавеющей стали
• Крышки кожуха двигателя, вала и скобы из стали AISI304/AISI303
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Выход, (дюйм) | Масса, кг |
| 4WN 1-10/0,37T OF | 0,3-1,5 | 63-18 | 0,5 | 1,25 | 9,8 |
| 4WN 1-13/0,37T OF | 0,3-1,5 | 78-23 | 0,5 | 1,25 | 10,3 |
| 4WN 1-19/0,55T OF | 0,3-1,5 | 118-30 | 0,75 | 1,25 | 11,7 |
| 4WN 1-26/0,75T OF | 0,3-1,5 | 160-39 | 1 | 1,25 | 13,4 |
| 4WN 1-38/1,1T OF | 0,3-1,5 | 234-52 | 1,5 | 1,25 | 16,7 |
| 4WN 2-5/0,37T OF | 0,9-3,0 | 32-16 | 0,5 | 1,25 | 9 |
| 4WN 2-7/0,37T OF | 0,9-3,0 | 43-22 | 0,5 | 1,25 | 9,3 |
| 4WN 2-10/0,55T OF | 0,9-3,0 | 64-28 | 0,75 | 1,25 | 10,3 |
| 4WN 2-14/0,75T OF | 0,9-3,0 | 86-42 | 1 | 1,25 | 11,5 |
| 4WN 2-20/1,1T OF | 0,9-3,0 | 131-60 | 1,5 | 1,25 | 13,5 |
| 4WN 3-5/0,37T OF | 1,2-4,2 | 32-11 | 0,5 | 1,25 | 13,6 |
| 4WN 3-8/0,55T OF | 1,2-4,2 | 51-19 | 0,75 | 1,25 | 9 |
| 4WN 3-11/0,75T OF | 1,2-4,2 | 68-19 | 1 | 1,25 | 9,9 |
| 4WN 3-16/1,1T OF | 1,2-4,2 | 101-33 | 1,5 | 1,25 | 11 |
| 4WN 3-21/1,5T OF | 1,2-4,2 | 135-49 | 2 | 1,25 | 12,9 |
| 4WN 3-32/2,2T OF | 1,2-4,2 | 200-62 | 3 | 1,25 | 15,4 |
| 4WN 4-5/0,37T OF | 1,5-6,0 | 29-3 | 0,5 | 1,25 | 19,1 |
| 4WN 4-7/0,55T OF | 1,5-6,0 | 43-7 | 0,75 | 1,25 | 9,8 |
| 4WN 4-9/0,75T OF | 1,5-6,0 | 55-10 | 1 | 1,25 | 10 |
| 4WN 4-14/1,1T OF | 1,5-6,0 | 87-20 | 1,5 | 1,25 | 10,9 |
| 4WN 4-18/1,5T OF | 1,5-6,0 | 119-25 | 2 | 1,25 | 12,8 |
| 4WN 4-27/2,2T OF | 1,5-6,0 | 164-35 | 3 | 1,25 | 15,1 |
| 4WN 4-35/3T OF | 1,5-6,0 | 212-46 | 4 | 1,5 | 18,2 |
| 4WN 4-44/3,7T OF | 1,5-6,0 | 261-52 | 5 | 1,5 | 21 |
| 4WN 4-48/4T OF | 1,5-6,0 | 289-73 | 5,5 | 1,5 | 24,9 |
| 4WN 5-4/0,37T OF | 2,1-6,0 | 23-7 | 0,5 | 1,5 | 25,5 |
| 4WN 5-6/0,55T OF | 2,1-6,0 | 36-12 | 0,75 | 1,5 | 8,9 |
| 4WN 5-8/0,75T OF | 2,1-6,0 | 47-18 | 1 | 1,5 | 9,9 |
| 4WN 5-12/1,1T OF | 2,1-6,0 | 72-31 | 1,5 | 1,25 | 10,9 |
| 4WN 5-16/1,5T OF | 2,1-6,0 | 98-46 | 2 | 1,25 | 12,8 |
| 4WN 5-24/2,2T OF | 2,1-6,0 | 142-62 | 3 | 1,25 | 15,4 |
| 4WN 5-32/3T OF | 2,1-6,0 | 188-80 | 4 | 1,25 | 18,6 |
| 4WN 5-40/3,7T OF | 2,1-6,0 | 232-102 | 5 | 1,25 | 21,8 |
| 4WN 5-44/4T OF | 2,1-6,0 | 265-127 | 5,5 | 1,25 | 26 |
Центробежные скважинные электронасосы IDROGO
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт |
| IDROGO M40/06A | 1,2-2,4-4,8 | 33,1-27,8-10,3 | 0,44 |
| IDROGO M40/06 | 1,2-2,4-4,8 | 33,1-27,8-10,3 | 0,44 |
| IDROGO M40/08A | 1,2-2,4-4,8 | 43,3-36,3-13,4 | 0,6 |
| IDROGO M40/08 | 1,2-2,4-4,8 | 43,3-36,3-13,4 | 0,6 |
| IDROGO M40/10A | 1,2-2,4-4,8 | 54,1-45,4-16,8 | 0,75 |
| IDROGO M40/10 | 1,2-2,4-4,8 | 54,1-45,4-16,8 | 0,75 |
| IDROGO M40/12A | 1,2-2,4-4,8 | 64,9-54,5-20,2 | 0,9 |
| IDROGO M40/12 | 1,2-2,4-4,8 | 64,9-54,5-20,2 | 0,9 |
| IDROGO M40/15A | 1,2-2,4-4,8 | 75,7-63,6-23,5 | 1,1 |
| IDROGO M40/15 | 1,2-2,4-4,8 | 75,7-63,6-23,5 | 1,1 |
| IDROGO M80/12A | 1,8-4,8-7,2 | 45,6-32-15,2 | 0,9 |
| IDROGO M80/12 | 1,8-4,8-7,2 | 45,6-32-15,2 | 0,9 |
| IDROGO M80/15A | 1,8-4,8-7,2 | 57-40-19 | 1,1 |
| IDROGO M80/15 | 1,8-4,8-7,2 | 57-40-19 | 1,1 |
Центробежные скважинные электронасосы WINNER 4N
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт |
| WINNER OY 4N1-12/0.37 | 0,6-1,5-2,1 | 63,5-45,5-25,2 | 0,37 |
| WINNER OY 4N1-18/0,55 | 0,6-1,5-2,1 | 95,5-68,5-37,8 | 0,55 |
| WINNER OY 4N1-24/0,75 | 0,6-1,5-2,1 | 127-91-50,5 | 0,75 |
| WINNER OY 4N1-34/1,1 | 0,6-1,5-2,1 | 180-129-71,5 | 1,1 |
| WINNER OY 4N1-48/1,5 | 0,6-1,5-2,1 | 254-182-101 | 1,5 |
| WINNER OY 4N1-68/2,2 | 0,6-1,5-2,1 | 360-258-142 | 2,2 |
| WINNER OY 4N2-7/0,37 | 0,9-2,1-3,3 | 46-36,1-13,3 | 0,37 |
| WINNER OY 4N2-10/0,55 | 0,9-2,1-3,3 | 65,5-51,5-19 | 0,55 |
| WINNER OY 4N2-14/0,75 | 0,9-2,1-3,3 | 91,5-72-26,6 | 0,75 |
| WINNER OY 4N2-20/1,1 | 0,9-2,1-3,3 | 131-103-38 | 1,1 |
| WINNER OY 4N2-28/1,5 | 0,9-2,1-3,3 | 183-144-53 | 1,5 |
| WINNER OY 4N2-40/2,2 | 0,9-2,1-3,3 | 262-206-76 | 2,2 |
| WINNER OY 4N2-56/3,0 | 0,9-2,1-3,3 | 367-289-106 | 3 |
| WINNER OY 4N4-4/0,37 | 1,8-3,3-5,7 | 25,4-21,4-7,2 | 0,37 |
| WINNER OY 4N4-7/0,55 | 1,8-3,3-5,7 | 44,5-37,4-12,6 | 0,55 |
| WINNER OY 4N4-9/0,75 | 1,8-3,3-5,7 | 57-48-16,2 | 0,75 |
| WINNER OY 4N4-13/1,1 | 1,8-3,3-5,7 | 82,5-69,5-23,4 | 1,1 |
| WINNER OY 4N4-18/1,5 | 1,8-3,3-5,7 | 114-96-32,4 | 1,5 |
| WINNER OY 4N4-27/2,2 | 1,8-3,3-5,7 | 171-144-48,5 | 2,2 |
| WINNER OY 4N4-36/3,0 | 1,8-3,3-5,7 | 229-192-65 | 3 |
| WINNER OY 4N4-48/4,0 | 1,8-3,3-5,7 | 305-256-86,5 | 4 |
| WINNER OY 4N7-4/0,55 | 3,0-6,0-9,6 | 22,2-18,1-7,5 | 0,55 |
| WINNER OY 4N7-6/0,75 | 3,0-6,0-9,6 | 33,3-27,1-11,3 | 0,75 |
| WINNER OY 4N7-8/1,1 | 3,0-6,0-9,6 | 44,5-36,2-15 | 1,1 |
| WINNER OY 4N7-12/1,5 | 3,0-6,0-9,6 | 66,5-54,5-22,6 | 1,5 |
| WINNER OY 4N7-17/2,2 | 3,0-6,0-9,6 | 94,5-77-32 | 2,2 |
| WINNER OY 4N7-23/3,0 | 3,0-6,0-9,6 | 128-104-43,5 | 3 |
| WINNER OY 4N7-30/4,0 | 3,0-6,0-9,6 | 166-136-56,5 | 4 |
| WINNER OY 4N7-42/5,5 | 3,0-6,0-9,6 | 233-190-79 | 5,5 |
| WINNER OY 4N10-4/0,75 | 4,2-9,6-14,4 | 23,1-16-6,2 | 0,75 |
| WINNER OY 4N10-6/1,1 | 4,2-9,6-14,4 | 34,6-24-9,4 | 1,1 |
| WINNER OY 4N10-8/1,5 | 4,2-9,6-14,4 | 46,2-32-12,5 | 1,5 |
| WINNER OY 4N10-13/2,2 | 4,2-9,6-14,4 | 75-52-20,3 | 2,2 |
| WINNER OY 4N10-17/3 | 4,2-9,6-14,4 | 98-68-26,5 | 3 |
| WINNER OY 4N10-23/4 | 4,2-9,6-14,4 | 133-92-35,8 | 4 |
| WINNER OY 4N10-32/5,5 | 4,2-9,6-14,4 | 185-128-50 | 5,5 |
| WINNER OY 4N10-44/7,5 | 4,2-9,6-14,4 | 254-176-68,5 | 7,5 |
| WINNER OY 4N15-4/1,1 | 6,0-14,4-21,0 | 23,5-16,3-7 | 1,1 |
| WINNER OY 4N15-6/1,5 | 6,0-14,4-21,0 | 35,3-24,4-10,5 | 1,5 |
| WINNER OY 4N15-8/2,2 | 6,0-14,4-21,0 | 47-32,5-14 | 2,2 |
| WINNER OY 4N15-11/3 | 6,0-14,4-21,0 | 67,5-49,5-25,9 | 3 |
| WINNER OY 4N15-14/4 | 6,0-14,4-21,0 | 86-63-33 | 4 |
| WINNER OY 4N15-20/5,5 | 6,0-14,4-21,0 | 123-90-47 | 5,5 |
| WINNER OY 4N15-27/7,5 | 6,0-14,4-21,0 | 166-121-63,5 | 7,5 |
Если Вы хотите купить скважинные насосы по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by
Скачать: Технические и рабочие характеристики скважинных насосов СЕРИИ 4WN