Провод МКШ
- Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок
- Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка
- Оболочка из ПВХ-пластиката
Кабели монтажные многожильные МКШ предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.
ГОСТ 10348-80, ТУ BY 500017371.63-2011
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С должно быть не менее 0,1 Мом.
Кабели устойчивы к вибрационным нагрузкам, ударам, линейным нагрузкам.
Диапазон рабочих температур — от -50°С до +70°С.
Наработка кабелей — 10000 ч.
Строительная длина кабеля без экрана — не менее 60 м., экранированного кабеля — не менее 25 м., допускается поставка длинами не менее 3 м в количестве не более 10% от партии.
Средний срок службы кабелей МКШ, МКЭШ — 15 лет.
Провод МКШ используется для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Наружный диаметр, не более мм | Масса провода, кг/км |
|---|---|---|
| МКШ 2х0,35 | 6,7 | 37 |
| МКШ 3х0,35 | 6,9 | 40 |
| МКШ 5х0,35 | 8,2 | 57 |
| МКШ 7х0,35 | 8,8 | 73 |
| МКШ 10х0,35 | 11,6 | 108 |
| МКШ 14х0,35 | 12,4 | 137 |
| МКШ 2х0,50 | 7 | 44 |
| МКШ 3х0,50 | 7,2 | 48 |
| МКШ 5х0,50 | 8,5 | 70 |
| МКШ 7х0,50 | 9,2 | 90 |
| МКШ 10х0,50 | 12,2 | 133 |
| МКШ 14х0,50 | 13,1 | 171 |
| МКШ 2х0,75 | 7,5 | 55 |
| МКШ 3х0,75 | 7,7 | 60 |
| МКШ 5х0,75 | 9,2 | 88 |
| МКШ 7х0,75 | 10 | 115 |
| МКШ 10х0,75 | 13,2 | 170 |
| МКШ 14х0,75 | 14,2 | 220 |
| Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
| МКШ-2х0.35 | ТУ BY 500017371.063-2011 | км | 630,52 |
| МКШ-2х0.5 | — // — | км | 760,88 |
| МКШ-2х0.75 | — // — | км | 974,31 |
| МКШ-2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-2х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-3х0.35 | — // — | км | 833,21 |
| МКШ-3х0.5 | — // — | км | 1024,1 |
| МКШ-3х0.75 | — // — | км | 1335,7 |
| МКШ-3х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-3х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-3х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-5х0.35 | — // — | км | 1159,63 |
| МКШ-5х0.5 | — // — | км | 1493,71 |
| МКШ-5х0.75 | — // — | км | 2263,94 |
| МКШ-5х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-5х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-5х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-7х0.35 | — // — | км | 1816,34 |
| МКШ-7х0.5 | — // — | км | 2128,8 |
| МКШ-7х0.75 | — // — | км | 2860,5 |
| МКШ-7х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-7х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-7х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-10х0.35 | — // — | км | 2362,1 |
| МКШ-10х0.5 | — // — | км | 2990,37 |
| МКШ-10х0.75 | — // — | км | 4113,78 |
| МКШ-10х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-10х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-10х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-14х0.35 | — // — | км | 3149,04 |
| МКШ-14х0.5 | — // — | км | 4151,44 |
| МКШ-14х0.75 | — // — | км | 5657,26 |
| МКШ-14х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-14х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-14х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х0.35 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| МКШ-19х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
Если Вы хотите купить МКШ по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by
