Кабели монтажные для промышленных сетей передачи данных МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS:
- МКШв - кабель монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката, в защитном шланге из ПВХ пластиката;
- МКШвнг(А) - кабель монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- МКШвнг(А)-LS - кабель монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением , в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением;
- МКЭШв - кабель многожильный монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката, в медной экранирующей оплетке, в защитном шланге из ПВХ пластиката;
- МКЭШвнг(А) - кабель многожильный монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката, в медной экранирующей оплетке, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- МКЭШвнг(А)-LS - кабель многожильный монтажный с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в медной экранирующей оплетке, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Токопроводящие жилы
Токопроводящие жилы кабелей изготавливаются из медной луженой проволоки и соответствовать классу 4 по ГОСТ 22483.
Изоляция
Токопроводящие жилы кабелей изолированы ПВХ пластикатом, кабелей исполнения нг-LS - ПВХ пластикатом пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением. Номинальная толщина изоляции кабелей с номинальным сечением токопроводящих жил до 1,0 мм² включительно 0,5 мм, свыше 1,0 мм² - 0,6 мм.
Скрутка
Изолированные токопроводящие жилы скручены между собой в пары с шагом не более 80 мм. В каждой паре изолированные жилы должны отличаться друг от друга цветом изоляции.
Пары должны быть скручены в сердечник повивной или пучковой скруткой. В каждом повиве сердечника должны быть две счетные пары жил, отличающиеся цветом друг от друга и от остальных пар повива. Счетные пары должны располагаться рядом.
Поверх скрученных пар должна быть наложена с перекрытием полиамидная или полиэтилентерефталатная пленка - скрепляющая обмотка. Допускается местные разрывы пленки. Допускается кабели без экранирующей оплетки изготавливать без пленки. Допускается продольное наложение пленки.
Экран
Поверх скрученных изолированных пар со скрепляющей обмоткой кабелей МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должна быть наложена экранирующая оплетка из медной проволоки диаметром не более 0,26 мм и плотностью не менее 65 %.
Поверх скрученных изолированных пар со скрепляющей обмоткой кабелей МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS и экранирующей оплетки кабелей МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должен быть наложен защитный шланг. Для кабелей МКШв, МКЭШв из ПВХ пластиката, для кабелей МКШвнг(А), МКЭШвнг(А) - из ПВХ пластиката пониженной горючести, для кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.
ТУ BY 500017371.068-2012
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 10 МОм, при температуре 70 °С - не менее 0,1 МОм.
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должны быть устойчивыми к воздействию повышенной температуры окружающей среды +70°С.
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должны быть устойчивыми к воздействию пониженной температуры окружающей среды -50°С в условиях фиксированного монтажа и минус 15 °С в условиях монтажных изгибов
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должны быть устойчивыми к изменению температуры окружающей среды: от -40 °С до +70 °С.С.
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должны быть устойчивыми к воздействию пониженной температуры окружающей среды -50°С
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должны быть устойчивыми к изменению температуры окружающей среды: от -4°С
Строительная длина кабеля МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS должна быть не менее 50 м.
Допускается поставка кабеля МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS длиной не менее 20 м в количестве не более 20% от общей длины сдаваемой партии.
По требованию заказчика кабель МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS может поставляться любыми длинами.
Требования к надёжности
Средний срок службы кабелей должен составлять не менее 15 лет.
Требование пожарной безопасности
Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке.
Кабели МКШвнг(А), МКЭШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS не должны распространять горение при прокладке в пучках.
Требования по горючести
Горючесть изоляции и оболочки кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS методом кислородного индекса должна быть не менее 30 %.
Требования по выделению галогеноводородных кислот
Количество галогеноводородных кислот, выделяющихся при горении изоляции и оболочки кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS, должно быть не более 140 мг/г.
Требования по дымообразованию
Дымообразование при горении и тлении кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS не должно приводить к снижению светового потока в испытательной камере более чем на 50 %.
Коэффициент дымообразования материалов, применяемых в качестве изоляции и оболочки кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS, должен быть не более 500м² /кг.
Показатель токсичности продуктов горения материалов, применяемых в качестве изоляции и оболочки кабелей МКШвнг(А)-LS, МКЭШвнг(А)-LS должен быть не менее 120 г/м³.
Кабели МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS предназначены для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейсам, требующим использование «витой пары» в качестве канала приема/передачи данных. Рабочее номинальное переменное напряжение до 500 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В включительно.
Число и номинальное сечение пар, мм² |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
|||||
МКШв |
МКШвнг(А) |
МКШвнг(А)-LS |
МКЭШв |
МКЭШвнг(А) |
МКЭШвнг(А)-LS |
|
1×2×0,5 |
43,3 |
45,5 |
46,7 |
65,6 |
68,7 |
69,9 |
2×2×0,5 |
69,1 |
72,1 |
74,4 |
97,4 |
101,4 |
103,7 |
3×2×0,5 |
93,0 |
96,5 |
100,1 |
126,4 |
131,0 |
134,5 |
4×2×0,5 |
115,9 |
119,8 |
124,5 |
153,3 |
158,5 |
163,2 |
5×2×0,5 |
138,1 |
142,4 |
148,3 |
178,8 |
184,5 |
190,3 |
7×2×0,5 |
181,1 |
186,2 |
194,5 |
228,3 |
234,8 |
243,1 |
10×2×0,5 |
258,5 |
265,8 |
277,5 |
314,7 |
323,7 |
335,4 |
14×2×0,5 |
342,0 |
350,5 |
367,0 |
422,9 |
433,5 |
449,9 |
19×2×0,5 |
443,7 |
453,6 |
475,9 |
536,2 |
548,3 |
570,6 |
1×2×0,75 |
49,0 |
51,3 |
52,5 |
72,0 |
75,1 |
76,4 |
2×2×0,75 |
79,9 |
109,4 |
113,4 |
116,0 |
||
3×2×0,75 |
108,8 |
112,4 |
116,2 |
143,5 |
148,3 |
152,1 |
4×2×0,75 |
136,5 |
140,7 |
145,7 |
175,5 |
180,9 |
185,9 |
5×2×0,75 |
163,6 |
168,2 |
174,5 |
206,2 |
212,1 |
218,4 |
7×2×0,75 |
216,4 |
221,7 |
230,5 |
265,8 |
272,7 |
281,5 |
10×2×0,75 |
308,8 |
316,4 |
329,0 |
382,0 |
391,5 |
404,1 |
14×2×0,75 |
411,6 |
420,5 |
438,1 |
496,2 |
507,2 |
524,8 |
19×2×0,75 |
537,3 |
547,5 |
571,5 |
634,5 |
647,1 |
671,0 |
1×2×1,0 |
56,4 |
58,8 |
60,2 |
80,5 |
83,9 |
85,2 |
2×2×1,0 |
93,9 |
97,1 |
99,9 |
124,9 |
129,3 |
132,0 |
3×2×1,0 |
129,1 |
133,0 |
137,1 |
165,8 |
170,9 |
175,0 |
4×2×1,0 |
163,1 |
167,5 |
173,0 |
204,7 |
210,4 |
215,9 |
5×2×1,0 |
196,4 |
201,3 |
208,2 |
241,7 |
247,9 |
254,8 |
7×2×1,0 |
261,6 |
267,3 |
276,9 |
313,7 |
320,9 |
330,6 |
10×2×1,0 |
373,4 |
381,5 |
395,3 |
451,6 |
461,7 |
475,4 |
14×2×1,0 |
500,7 |
510,2 |
529,5 |
591,1 |
602,8 |
622,1 |
19×2×1,0 |
656,9 |
667,9 |
694,1 |
759,8 |
773,2 |
799,3 |
1×2×1,5 |
75,6 |
78,5 |
80,6 |
104,5 |
108,5 |
110,5 |
2×2×1,5 |
128,9 |
132,9 |
137,0 |
165,9 |
171,1 |
175,3 |
3×2×1,5 |
179,5 |
184,2 |
190,4 |
223,5 |
229,6 |
235,8 |
4×2×1,5 |
228,5 |
233,9 |
242,2 |
278,2 |
285,0 |
293,3 |
5×2×1,5 |
276,7 |
282,6 |
293,0 |
345,2 |
352,9 |
363,2 |
7×2×1,5 |
371,2 |
378,1 |
392,7 |
450,7 |
459,5 |
474,1 |
10×2×1,5 |
529,8 |
539,8 |
560,6 |
624,0 |
636,2 |
657,0 |
14×2×1,5 |
715,0 |
726,7 |
755,8 |
824,8 |
839,0 |
868,1 |
19×2×1,5 |
942,9 |
956,4 |
995,9 |
1069,4 |
1085,8 |
1125,3 |
Число и номинальное сечение пар, мм² |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
||
МКЭШв |
МКЭШвнг(А) |
МКЭШвнг(А)-LS |
|
1×(2×0,5)э |
66,1 |
69,1 |
70,3 |
2×(2×0,5)э |
124,2 |
129,8 |
132,1 |
3×(2×0,5)э |
158,8 |
164,7 |
168,3 |
4×(2×0,5)э |
196,5 |
203,0 |
207,7 |
5×(2×0,5)э |
234,9 |
242,2 |
248,1 |
7×(2×0,5)э |
304,2 |
312,1 |
320,4 |
10×(2×0,5)э |
444,2 |
456,5 |
468,3 |
14×(2×0,5)э |
579,2 |
592,7 |
609,2 |
19×(2×0,5)э |
750,5 |
765,7 |
788,1 |
1×(2×0,75)э /td> |
72,4 |
75,6 |
76,8 |
2×(2×0,75)э |
136,9 |
142,6 |
145,2 |
3×(2×0,75)э |
176,7 |
182,9 |
186,6 |
4×(2×0,75)э |
219,8 |
226,6 |
231,6 |
5×(2×0,75)э |
263,7 |
271,2 |
277,5 |
7×(2×0,75)э |
343,4 |
351,7 |
360,5 |
10×(2×0,75)э |
500,7 |
513,5 |
526,1 |
14×(2×0,75)э |
656,6 |
670,7 |
688,3 |
19×(2×0,75)э |
854,1 |
869,9 |
893,8 |
1×(2×1,0)э |
81,0 |
84,3 |
85,7 |
2×(2×1,0)э |
154,0 |
160,1 |
162,8 |
3×(2×1,0)э |
200,9 |
207,4 |
211,5 |
4×(2×1,0)э |
251,1 |
258,3 |
263,8 |
5×(2×1,0)э |
302,3 |
310,3 |
317,2 |
7×(2×1,0)э |
396,1 |
404,9 |
414,5 |
10×(2×1,0)э |
576,6 |
590,1 |
603,9 |
14×(2×1,0)э |
760,4 |
775,2 |
794,5 |
19×(2×1,0)э |
992,8 |
1009,5 |
1035,7 |
1×(2×1,5)э |
105,1 |
109,1 |
111,1 |
2×(2×1,5)э |
202,0 |
209,2 |
213,4 |
3×(2×1,5)э |
267,2 |
274,9 |
281,1 |
4×(2×1,5)э |
336,4 |
345,0 |
353,3 |
5×(2×1,5)э |
406,8 |
416,4 |
426,8 |
7×(2×1,5)э |
537,2 |
547,7 |
562,2 |
10×(2×1,5)э |
780,6 |
796,8 |
817,6 |
14×(2×1,5)э |
1036,7 |
1054,5 |
1083,6 |
19×(2×1,5)э |
1360,2 |
1380,3 |
1419,8 |
МКЭШв-1х2х0.5 | ТУ BY 500017371.063-2011 | км | 1535,89 |
МКЭШв-1х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-1х2х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-2х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-2х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-2х2х0.75 | — // — | км | 3122,92 |
МКЭШв-2х(2х0.75)э | — // — | км | 3847,47 |
МКЭШв-2х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-2х(2х1.0)э | — // — | км | 4301,72 |
МКЭШв-2х2х1.5 | — // — | км | 4581,47 |
МКЭШв-2х(2х1.5)э | — // — | км | 5231,04 |
МКЭШв-2х2х2.5 | — // — | км | 6498,51 |
МКЭШв-3х2х0.5 | — // — | км | 3304,81 |
МКЭШв-3х(2х0.5)э | — // — | км | 4473,61 |
МКЭШв-3х2х0.75 | — // — | км | 4037,18 |
МКЭШв-3х(2х0.75)э | — // — | км | 5350,29 |
МКЭШв-3х(2х1.0)э | — // — | км | 5978,09 |
МКЭШв-3х2х1.0 | — // — | км | 4673,29 |
МКЭШв-3х2х1.5 | — // — | км | 6277,7 |
МКЭШв-3х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-4х(2х0.5)э | — // — | км | 5759 |
МКЭШв-4х2х0.5 | — // — | км | 3902,56 |
МКЭШв-4х2х0.75 | — // — | км | 4869,83 |
МКЭШв-4х(2х0.75)э | — // — | км | 6886,52 |
МКЭШв-4х2х1.0 | — // — | км | 5829,29 |
МКЭШв-4х(2х1.0)э | — // — | км | 7599,32 |
МКЭШв-4х2х1.5 | — // — | км | 7799,74 |
МКЭШв-4х(2х1.5)э | — // — | км | 9635,69 |
МКЭШв-5х2х0.5 | — // — | км | 4595,49 |
МКЭШв-5х(2х0.5)э | — // — | км | 7044,09 |
МКЭШв-5х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-5х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-5х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-5х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-5х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-5х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-6х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-6х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-6х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-6х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-7х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-8х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-10х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-12х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-14х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-16х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШв-19х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0.5 | ТУ BY 500017371.068-2012 | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х1.0 окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0 окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х1,0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 3х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1.0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х1.0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х(2х2.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х1.0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 6х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х1.0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х0.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 7х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х(2х1.0)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х(2х0.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х(2х0.75)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х(2х1.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х(2х2.5)э | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х1.0окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х0.75окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 8х2х1.5окраш | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 9х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х2х0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
МКЭШвнг(А)-LS 10х2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
