Провод силовой ПВС
- Медная многопроволочная жила круглой формы класса 5
- Изоляция из ПВХ пластиката
- цвет изоляции: голубой, коричневый, чёрный, зелёно-жёлтый
- Оболочка из ПВХ пластиката
- цвет оболочки: белый, чёрный, синий, красный, желтый, зелёный, коричневый, голубой, серый, оранжевый
* по требованию потребителей провода могут поставляться с медной луженой жилой
Провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения, холодильников, морозильников, стиральных машин, электроприборов, электроинструментов, оборудования для садоводства (газонокосилки, аэраторы), машин и приборов бытового и аналогичного применения, и для изготовления шнуров удлинительных (бытовые удлинители) к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В.
ГОСТ 7399-97
35 5513 0200, 35 5513 2200, 35 5513 2100
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 24 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 15 мин. [кВ] | 2 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Номинальное напряжение U0/U [В] | 380/660 |
| Радиус изгиба, не менее [мм] | 40 |
| Строительная длина, не менее [м] | 50 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +40 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -25 |
Провода ПВС применяются для:
-
присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U="380/660" V).
Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом. Провода марки ПВС предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода марки ПВС не распространяют горение.
Срок службы проводов ПВС— не менее 6 лет.
| Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Рассчетная масса, кг/км | Наружный размер, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| min | рассчетный | max | ||
| 2 х 0,75 | 57,8 | 5,7 | 6,4 | 7,2 |
| 2 х 1,00 | 65,8 | 5,9 | 6,7 | 7,5 |
| 2 х 1,50 | 89,8 | 6,8 | 7,7 | 8,6 |
| 2 х 2,50 | 136,3 | 8,4 | 9,4 | 10,6 |
| 3 х 0,75 | 67,8 | 6,0 | 6,8 | 7,6 |
| 3 х 1,00 | 78,3 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
| 3 х 1,50 | 111,5 | 7,4 | 8,4 | 9,4 |
| 3 х 2,50 | 169,1 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
| 4 х 0,75 | 76,6 | 6,6 | 7,4 | 8,3 |
| 4 х 1,00 | 98,3 | 7,1 | 7,9 | 9,0 |
| 4 х 1,50 | 139,5 | 8,4 | 9,4 | 10,5 |
| 4 х 2,50 | 205,6 | 10,1 | 11,1 | 12,5 |
| 5 х 0,75 | 102,9 | 7,4 | 8,3 | 9,3 |
| 5 х 1,00 | 119,8 | 7,8 | 8,7 | 9,8 |
| 5 х 1,50 | 175,0 | 9,3 | 10,5 | 11,6 |
| 5 х 2,50 | 257,7 | 11,2 | 12,4 | 13,9 |
| ПВС-Т 2х0,5 | ТУ РБ 500017371.019-2001 | км |
589,25 |
| ПВС-Т 3х0,5 | — // — | км |
799,39 |
| ПВС-Т 2х0.75 | — // — | км | 812,82 |
| ПВС-Т 2х1.0 | — // — | км | 1002,45 |
| ПВС-Т 2х1.5 | — // — | км | 1459,26 |
| ПВС-Т 2х2.5 | — // — | км | 2278,79 |
| ПВС-Т 2х4.0 | — // — | км | 3430,81 |
| ПВС-Т 3х0.75 | — // — | км | 1104,77 |
| ПВС-Т 3х1.0 | — // — | км | 1446,48 |
| ПВС-Т 3х1.5 | — // — | км | 2021,2 |
| ПВС-Т 3х2.5 | — // — | км | 3173,35 |
| ПВС-Т 3х4.0 | — // — | км | 4817,66 |
| ПВС-Т 4х0.75 | — // — | км | 1402,33 |
| ПВС-Т 4х1.0 | — // — | км | 1842,86 |
| ПВС-Т 4х1.5 | — // — | км | 2605,11 |
| ПВС-Т 4х2.5 | — // — | км | 4099,19 |
| ПВС-Т 4х4.0 | — // — | км | 6331,51 |
| ПВС-Т 5х0.75 | — // — | км | 1861,04 |
| ПВС-Т 5х1.0 | — // — | км | 2360,17 |
| ПВС-Т 5х1.5 | — // — | км | 3375,54 |
| ПВС-Т 5х2.5 | — // — | км | 5229,49 |
| ПВС-Т 5х4.0 | — // — | км | 8211,88 |
| ПВС-ТS 2х6.0 | ТУ РБ 500017371.019--2001 | км | 5038,89 |
| ПВС-ТS 2х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 2х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 3х6.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 3х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 3х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 4х6.0 | — // — | км | 9295,37 |
| ПВС-ТS 4х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 4х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 5х6.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 5х10.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПВС-ТS 5х16.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| ШВВП-2х0.35 | ТУ BY 500017371.070–2012 | км | Цена по запросу |
| ШВВП-2х0.5 | ГОСТ 7399-97 | км | Цена по запросу |
| ШВВП-2х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| ШВВП-с 2х0.5 | ТУ РБ 500017371.019-2001 | км | 544,66 |
| ШВВП-с 2х0.75 | — // — | км | 732,24 |
| ШВВП-с 3х0.5 | — // — | км | 781,69 |
| ШВВП-с 3х0.75 | — // — | км | 1072,86 |
| 60227 IEC52 2x0,5 RoHS | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0,75 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 3x0,5 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 3x0,75 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0,5 плоский RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0,75 плоский RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0.5 | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 3x0.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 3x0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0,5 плоский | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC52 2x0,75 плоский | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2x0.75 | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 4x0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 4x1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 4x1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 4x2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 5x0.75 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 5x1.0 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 5x1.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 5x2.5 | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х0.75 RoHS | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х0.75 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 4х0.75 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х1.0 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х1.5 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 3х2.5 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х0.75 плоский RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
| 60227 IEC53 2х1.0 плоский RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
Если Вы хотите купить ПВС по низким ценам оптом и в розницу в Минске, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5-420-430 или прислать заявку на наш e-mail: info@kabel-kompany.by
